注塑機介紹
廣東蜜桃app官网機械有限公司,以下是關於蜜桃app官网機械DQ-180T臥式注塑機產品詳細資料以及參數分析:
DQ-180T臥式成型機參數 | |||||
型號 | 單位 | A | B | C | |
注射裝置 | 螺杆直徑 | mm | 40 | 45 | 50 |
螺杆長徑比 | L/D | 23.4 | 20.8 | 18.7 | |
理論注射容量 | cm3 | 270 | 340 | 422 | |
注射重量 | g | 258 | 324 | 403 | |
oz | 9.1 | 11.5 | 14.2 | ||
注射速率 | g/s | 129.2 | 163.5 | 202 | |
注射壓力 | Mpa | 216 | 170 | 138 | |
注射行程 | mm | 215 | |||
螺杆轉速 | rpm | 3-250 | |||
合模裝置 | 鎖模力 | KN | 1800 | ||
移模行程 | mm | 460 | |||
拉杆內間距 | mm | 480X480 | |||
容模量 | mm | 180-520 | |||
頂出行程 | mm | 125 | |||
頂出力 | KN | 46 | |||
頂出根數 | PC | 5 | |||
其他 | 最大油泵壓力 | mpa | 16 | ||
油泵馬達功率 | kw | 18.5 | |||
電熱功率 | kw | 9.8 | |||
外型尺寸 | M | 5.25X1.25X2.17 | |||
機器重量 | T | 6.1 | |||
料鬥容積 | kg | 25 | |||
油箱容積 | L | 200 |

更多注塑機